![]() |
为工厂引进进口机床设备、仪器配套使用,用以解决引进机台所要求的工作电压与电网电压不一致而造成的机台设备无法使用之困惑(如加拿大进口过来机台的用电规范为三相240V。 |
我公司多年来生产容量在10KVA-1250KVA的加拿大设备电源配套变压器。 |
产品的各种输入、输出要求,联结组别,调节抽头的多少及位置(一般为±0.05),绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外箱等,可根据用户的要求进行设计与制造;具有防火、防潮、稳定,节约电能及维护方便等优点。 |
激光切割机 | CT | 起重设备 | 印刷设备 | 工业机器人 |
镭射切割机 | 塑胶射出机 | CNC机床 | 核磁共振CT机 | X光机 |
金属加工设备 | 建筑工程设备 | 刺绣轻纺设备 | 直线加速器 | 计算机断层扫描摄影 |
广电通讯设备 | 矿山重型机械 | 测试设备 | 广播电视设备 | 程序控制系统设备 |
电脑相关产品 | 监控系统 | 邮电通讯设备 | 数控加工 | 激光雕刻机 |
切割设备、电炉锅 | 回流焊炉 | 锡膏印刷机 | 锡膏检测机 | AOI设备、SMT设备 |
光谱仪 | 色谱仪 | 网络机房 | 雷达站 | 微波站 |
生产流水线 | PCB设备 | 火花机 | 慢走丝 | 电火花机、实验室 |
绝缘等级 |
|
频率 |
|
相数 |
F级 |
|
50/60H z |
|
3ф3W、3ф4W |
容量 |
|
输入电压 |
|
输出电压 |
10KVA~1250KVA |
|
三相400V/380V |
|
三相240V |
冷却方式 |
|
噪音 |
|
效率 |
干式风冷 |
|
<60dB |
|
>0.98 |
型号 | 产品名 | 相数 | 输入电压 |
输出电压 |
频率(Hz) | 参考尺寸 |
参考重量 (Kg) |
SE-10 | 10KVA变压器 | 3 |
400V / 380V |
240V | 50/60 |
460×340×440 |
63 |
SE-15 |
15KVA变压器 | 3 | 50/60 | 460×340×440 | 75 | ||
SE-20 | 20KVA变压器 | 3 | 50/60 | 460×340×440 | 81 | ||
SE-30 | 30KVA变压器 | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 96 | ||
SE-40 | 40KVA变压器> | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 130 | ||
SE-50 | 50KVA变压器 | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 152 | ||
SE-60 | 60KVA变压器 | 3 | 50/60 | 680×520×660 | 168 | ||
SE-80 | 80KVA变压器 | 3 | 50/60 | 680×520×660 | 196 | ||
SE-100 | 100KVA变压器 | 3 | 50/60 | 680×520×700 | 242 | ||
SE-120 | 120KVA变压器 | 3 | 50/60 | 880×560×760 | 28 | ||
SE-150 | 150KVA变压器 | 3 | 50/60 | 880×560×760 | 325 | ||
SE-200 |
200KVA变压器 | 3 | 50/60 |
880×560×760 |
360 | ||
SE-250 |
250KVA变压器 | 3 |
50/60 |
980×760×1080 | 480 | ||
SE-300 | 300KVA变压器 | 3 |
50/60 |
980×760×1080 | 580 | ||
SE-400 | 400KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1060×800×1200 | 760 | ||
SE-500 | 500KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1180×800×1280 | 1120 | ||
SE-600 | 600KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1180×800×1280 | 1330 | ||
SE-800 | 800KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1280×980×1380 | 1680 | ||
SE-1000 | 1000KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1280×980×1380 | 1980 | ||
SE-1250 | 1250KVA变压器 | 3 | 50/60 | 1400×1080×1500 | 2130 |
※可订制三相变单相(三相输入、单相输出)、大电流测试或老化等特殊用途变压器。